GERAIS |
||
| Duração média da bateria com ciclo de trabalho de 5-5-90 (com bateria de Li-Ion de 1500 mAH) | 19 horas | |
| Tons de Chamada | Não Aplicável | |
| Número de Canais | 150
(Grupo/ Compartido/Privado) |
|
| Clonagem | Com cabo. Inclui a habilidade
de receber updates dos contatos através do ar |
|
| Cobertura | Não
Aplicável |
|
| Dimensões Alt x Larg x Prof (com bateria padrão) | 132.3 mm x 57.2 mm x 35.4 mm (5.2" x 2.3" x 1.4") | |
| Visor | Sim | |
| Botão de Emergência | Não | |
| Freqüência | 900 MHz (FHSS) | |
| Programação através do painel frontal | Sim | |
| Códigos para Eliminação de Interferência | Não | |
| Intrínsecamente Seguro | Não | |
| Teclado | Limitado | |
| Especificações Militares | 810 C, D, E, e F | |
| Conteúdo do Pacote | Um rádio digital on-site DTR620, Clip de cinto, Carregador rápido de 1 hora, Base para carregador, Bateria do tipo Li-Ion de alta capacidade, Guia de referência rápida, Manual do usuário em CD-ROM | |
| Placa de Opções | Não | |
| Potência | 1W | |
|
Não | |
| Sinalização | FHSS | |
| Tecnologia | Digital Convencional | |
| VibraCall | Sim | |
| Ativação por Voz (VOX) | Não | |
|
Dois Anos de Garantia Limitada | |
| Peso (com bateria padrão) | 206.9 g (7.3 oz.) | |